Play-off dahil bu dönem 37 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Altay, 71 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü. İzmir temsilcisi ismine 3’ü play-off etabında toplam 25 gol kaydeden Marco Paixao, hem ekibinin hem de ligin en srorer ismi olmayı başardı.
Portekizli golcüyü yedişer golle Erhan Çelenk ile Leandro Kappel, dörder golle Adrien Regattin ile Deniz Kadah, üçer golle Eren Erdoğan ve Ziya Alkurt, ikişer golle Armand Gnanduillet, İbrahim Öztürk ve Khaly Thiam, birer golle de Cebrail Karayel, Jasmin Scuk, Kazımcan Karataş, Mehmet Fazilet Uğurlu, Murat Akça, Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren ve Zeki Yıldırım izledi.
GZT Giresunsporlu Sergen Piçinciol, Adanasporlu Hakan Çinemre, Tuzlasporlu İsmail Konuk ve Bursasporlu Aykut Akgün de Altay ismine kendi kalelerine birer gol attı.
– En fazla müddet alan da Marco Paixao
Toplam 36 futbolcunun forma talihi bulduğu siyah-beyazlı grupta 32’si birinci 11’de 36 maça çıkan Marco Paixao, 2 bin 850 dakikayla en fazla forma giyen isim oldu. Portekizli golcüyü 2 bin 353 dakikayla Leandro Kappel ve 2 bin 336 dakikayla Erhan Çelenk takip etti.
Bu dönem 70 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı grupta Erhan Çelenk ve Zeki Yıldırım birer sefer kırmızı kart gördü.
– Dönem raporu
Altay’ın 2020-2021 döneminde play-off maçları dahil dönem raporu şöyle:
Oyuncu | Maç | Birinci 11 | Mühlet | Gol | Sarı | Kırmızı |
Adam Stackhowiak | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Regattin | 33 | 26 | 2224 | 4 | 4 | 0 |
Andre Poko | 6 | 6 | 523 | 0 | 0 | 0 |
Anton Putsila | 6 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Armand Gnanduillet | 15 | 1 | 296 | 2 | 3 | 0 |
Berkay Sülüngöz | 21 | 19 | 1725 | 0 | 5 | 0 |
Burak Öğür | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Cebrail Karayel | 15 | 12 | 982 | 1 | 3 | 0 |
Cihan Topaloğlu | 25 | 25 | 2250 | 0 | 3 | 0 |
Çağlar Birinci | 5 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 |
Deniz Kadah | 15 | 4 | 452 | 4 | 1 | 0 |
Edin Cocalic | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 |
Eren Erdoğan | 14 | 1 | 168 | 3 | 2 | 0 |
Ergin Keleş | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Erhan Çelenk | 34 | 27 | 2336 | 7 | 4 | 1 |
Harun Alpsoy | 9 | 6 | 532 | 0 | 2 | 0 |
İbrahim Öztürk | 23 | 19 | 1658 | 2 | 2 | 0 |
İlhan Depe | 6 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Jasmin Scuk | 30 | 25 | 2088 | 1 | 4 | 0 |
Kadir Yazıcı | 5 | 4 | 396 | 0 | 1 | 0 |
Kazımcan Karataş | 6 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 |
Khaly Thiam | 25 | 22 | 1792 | 2 | 8 | 0 |
Leandro Kappel | 32 | 29 | 2353 | 7 | 2 | 0 |
Lokman Gör | 18 | 16 | 1488 | 0 | 3 | 0 |
Marcio Mossoro | 16 | 5 | 552 | 0 | 0 | 0 |
Marco Paixao | 36 | 32 | 2850 | 25 | 2 | 0 |
Mehmet Fazilet Uğurlu | 17 | 15 | 1397 | 1 | 3 | 0 |
Murat Akça | 18 | 15 | 1306 | 1 | 3 | 0 |
Özgür Özkaya | 14 | 14 | 1224 | 1 | 2 | 0 |
Rıdvan Şimşek | 9 | 4 | 393 | 0 | 1 | 0 |
Tolga Ünlü | 29 | 26 | 2309 | 0 | 4 | 0 |
William Amorim | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Yekta Kurtuluş | 14 | 2 | 326 | 0 | 2 | 0 |
Yılmaz Özeren | 16 | 10 | 890 | 1 | 3 | 0 |
Zeki Yıldırım | 12 | 5 | 481 | 1 | 1 | 1 |
Ziya Alkurt | 32 | 15 | 1466 | 3 | 2 | 0 |
Sporx